Klasy 1
Klasy 2
Klasy 3
Klasy 4
Klasy 5
4L
Obowiązuje od 04.09.2023.
Poprzednia wersja planu
Nr | Godz | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 7:10- 7:55 | geografia BP 212 | M3J1 POPT/l CI 209 | |||
1 | 8:00- 8:45 | M3J1 POPT/l CI 209 | j.polski ET 205 | matematyka ZK 218 | geografia BP 103 | |
2 | 8:50- 9:35 | M3J1 POPT/l CI 209 | matematyka ZK 218 | M3J2 POPS/l FP 211 | biologia KW 311 | biologia KW 311 |
3 | 9:45-10:30 | M3J2 POPS/l FP 211 | j.ang. zaaw. #a3r | M3J2 POPS/l FP 211 | j.ang. zaaw. #a3r | matematyka ZK 218 |
4 | 10:45-11:30 | M3J2 POPS/l FP 211 | j.ang. zaaw. #a3r | r_geografia BP 317 | j.niem. pod. #n3p | M3J3 DRPTS/l FP 211 |
5 | 11:35-12:20 | M3J2 POPS/l FP 211 | M3J3 DRPTS/l FP 211 | M3J3 DRPTS/l FP 211 | r_angielski #a3a | |
6 | 12:30-13:15 | j.polski ET 205 | M3J3 DRPTS/l FP 211 | religia RV 222k | wf-1/2 #w9c SG wf-2/2 #w9d |
|
7 | 13:25-14:10 | j.polski ET 205 | M3J3 DRPTS/l FP 211 | historia SN 219m | ||
8 | 14:15-15:00 | wf-1/2 #w9c SG wf-2/2 #w9d |
wos SŚ 220 | zaj. wych. SN 219m | ||
9 | 15:15-16:00 | wf-1/2 #w9c sg2 wf-2/2 #w9d |
wygenerowano za pomocą programu Plan lekcji Optivum firmy VULCAN