Klasy 1
Klasy 2
Klasy 3
Klasy 4
4L4
Obowiązuje od 15.05.2023.
Poprzednia wersja planu
Nr | Godz | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 7:10- 7:55 | |||||
1 | 8:00- 8:45 | wf-1/2 #wc2 | matematyka JW 315 | biologia KW 311 | M3J1 POPT/l CI 209 | r_angielski Ką 305 |
2 | 8:50- 9:35 | wf-1/2 #wc2 | matematyka JW 315 | geografia BP 313 | M3J1 POPT/l CI 209 | j.ang. zaaw. Ką 305 |
3 | 9:45-10:30 | M3J2 POPS/l MA 302 | M3J2 POPS/l MA 218 | geografia BP 204 | r_geografia BP 118 | zaj. wych. MA 204 |
4 | 10:45-11:30 | M3J3 DRPTS/l FP 211 | j.niem. pod. Kr 303 | M3J2 POPS/l MA 310 | M3J2 POPS/l MA 118 | M3J1 POPT/l CI 209 |
5 | 11:35-12:20 | M3J3 DRPTS/l FP 211 | j.polski IJ 202 | religia HO 220z | M3J2 POPS/l MA 118 | biologia KW 311 |
6 | 12:30-13:15 | matematyka JW 315 | j.polski IJ 202 | M3J3 DRPTS/l FP 211 | M3J3 DRPTS/l FP 211 | j.polski IJ 202 |
7 | 13:25-14:10 | j.ang. zaaw. Ką 219m | M3J3 DRPTS/l FP 207 | religia HO 103 | wos MB 217 | |
8 | 14:15-15:00 | j.ang. zaaw. Ką 219m | historia SŚ 220 | wf-1/2 #wc2 wf-2/2 #wd2 |
||
9 | 15:15-16:00 | wf-2/2 #wd2 | wf-2/2 #wd2 |
wygenerowano za pomocą programu Plan lekcji Optivum firmy VULCAN