Klasy 1
Klasy 2
Klasy 3
Klasy 4
Klasy 5
4L3
Obowiązuje od 03.11.2025.
Poprzednia wersja planu
| Nr | Godz | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 7:10- 7:55 | M3J3 DRPTS/l CI 211 | M3J3 DRPTS/l CI 209 | |||
| 1 | 8:00- 8:45 | M3J2 POPS/l FP 211 | matematyka m 218 | geografia AŁ 317 | wf-1/2 #wc4 wf-2/2 #wd4 sg1 |
M3J3 DRPTS/l CI 209 |
| 2 | 8:50- 9:35 | M3J2 POPS/l FP 211 | j.ang. zaaw. Ką 305 | j.polski BK 203 | biologia FE 118 | geografia AŁ 317 |
| 3 | 9:45-10:30 | M3J2 POPS/l FP 211 | M3J2 POPS/l FP 211 | r_angielski Ką 305 | j.ang. zaaw. Ką 305 | r_geografia AŁ 317 |
| 4 | 10:45-11:30 | historia MB 217 | M3J2 POPS/l FP 211 | j.ang. zaaw. Ką 305 | zaj. wych. Ką 305 | wf-1/2 #wc4 wf-2/2 #wd4 sg1 |
| 5 | 11:35-12:20 | religia KŹ 320k | matematyka m 311 | M3J3 DRPTS/l CI 209 | wf-1/2 #wc4 wf-2/2 #wd4 sg1 |
|
| 6 | 12:30-13:15 | M3J1 POPT/l CI 209 | biologia FE 302 | M3J3 DRPTS/l CI 209 | M3J1 POPT/l CI 209 | |
| 7 | 13:25-14:10 | M3J1 POPT/l CI 209 | matematyka m 218 | j.niem. pod. DN 220 | ||
| 8 | 14:15-15:00 | j.polski BK 203 | ||||
| 9 | 15:15-16:00 | j.polski BK 203 |
wygenerowano za pomocą programu Plan lekcji Optivum firmy VULCAN
