Klasy 1
Klasy 2
Klasy 3
Klasy 4
Klasy 5
3L1
Obowiązuje od 03.09.2024.
Poprzednia wersja planu
Nr | Godz | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 7:10- 7:55 | |||||
1 | 8:00- 8:45 | r_angielski PW 306m | M2J3 OMD/l CI 103 | |||
2 | 8:50- 9:35 | historia HI 221k | matematyka EK 303 | M3J2 POPS/l MA 319 | ||
3 | 9:45-10:30 | M3J1 POPT/l FP 211 | informatyka MP 221k | M3J2 POPS/l MA 319 | ||
4 | 10:45-11:30 | M3J1 POPT/l FP 211 | M3J3 DRPTS/l MA 209 | M3J1 POPT/l FP 211 | biologia FE 219m | |
5 | 11:35-12:20 | j.ang. zaaw. PW 306m | M2J3 OMD/l CI 209 | r_geografia BP 317 | j.niem. pod. AT 003 | pod. przedsi SC 114 |
6 | 12:30-13:15 | j.polski ST 219m | M3J3 DRPTS/l MA 103 | j.ang. zaaw. PW 306m | geografia BP 318 | matematyka EK 311 |
7 | 13:25-14:10 | wf-1/2 #wc1 sg6 wf-2/2 #wd1 sg8 |
wf-1/2 #wc1 sg6 wf-2/2 #wd1 sg8 |
j.niem. pod. AT 304m | M2J3 OMD/l CI 209 | matematyka EK 311 |
8 | 14:15-15:00 | wf-1/2 #wc1 sg6 wf-2/2 #wd1 sg8 |
j.polski ST 307 | zaj. wych. BP 317 | M2J3 OMD/l CI 209 | |
9 | 15:15-16:00 | j.polski ST 307 | religia HO 103 | M2J3 OMD/l CI 209 | ||
10 | 16:05-16:50 | religia HO 103 | ||||
11 | 16:55-17:40 | hist.i teraź MU 217 |
wygenerowano za pomocą programu Plan lekcji Optivum firmy VULCAN