Klasy 1
Klasy 2
Klasy 3
Klasy 4
3L2
Obowiązuje od 12.05.2025.
Poprzednia wersja planu
Nr | Godz | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 7:10- 7:55 | j.ang. zaaw. mk 307 | ||||
1 | 8:00- 8:45 | j.polski RC 219m | M3J1 POPT/l FP 211 | matematyka ZK 218 | M3J1 POPT/l FP 211 | |
2 | 8:50- 9:35 | j.polski RC 219m | r_angielski mk 307 | zaj. wych. ZK 218 | M3J1 POPT/l FP 211 | |
3 | 9:45-10:30 | matematyka ZK 218 | r_geografia AŁ 317 | j.polski RC 202 | M3J2 POPS/l MA 319 | geografia AŁ 317 |
4 | 10:45-11:30 | hist.i teraź SŚ 220 | pod. przedsi SC 103 | j.niem. pod. GL 302 | M3J2 POPS/l MA 313 | j.ang. zaaw. mk 307 |
5 | 11:35-12:20 | M2J3 OMD/l CI 209 | M3J3 DRPTS/l MA 216 | religia HO 310k | M2J3 OMD/l CI 209 | biologia FE 219m |
6 | 12:30-13:15 | M2J3 OMD/l CI 209 | religia HO 223k | informatyka ZK 221k | M2J3 OMD/l CI 209 | matematyka ZK 218 |
7 | 13:25-14:10 | wf-1/2 #wc1 sg6 wf-2/2 #wd1 sg8 |
wf-1/2 #wc1 sg6 wf-2/2 #wd1 sg8 |
historia SŚ 220 | M3J3 DRPTS/l MA 114 | |
8 | 14:15-15:00 | wf-1/2 #wc1 sg6 wf-2/2 #wd1 sg8 |
j.niem. pod. GL 302 | M2J3 OMD/l CI 209 |
wygenerowano za pomocą programu Plan lekcji Optivum firmy VULCAN