Klasy 1
Klasy 2
Klasy 3
Klasy 4
Klasy 5
3L3
Obowiązuje od 03.09.2024.
Poprzednia wersja planu
Nr | Godz | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 7:10- 7:55 | M2J3 OMD/l CI 209 | geografia AŁ 317 | |||
1 | 8:00- 8:45 | pod. przedsi Kn 316 | M2J3 OMD/l CI 209 | wf-1/2 #wc4 wf-2/2 #wd4 sg1 |
||
2 | 8:50- 9:35 | M3J3 DRPTS/l CI 209 | matematyka KP 220 | r_geografia AŁ 317 | wf-1/2 #wc4 wf-2/2 #wd4 sg1 |
|
3 | 9:45-10:30 | M3J3 DRPTS/l CI 209 | zaj. wych. Ką 305 | M3J2 POPS/l FP 211 | matematyka KP 311 | |
4 | 10:45-11:30 | j.niem. pod. DN 218 | j.ang. zaaw. Ką 305 | M3J1 POPT/l CI 209 | ||
5 | 11:35-12:20 | matematyka KP 120 | j.polski BK 203 | r_angielski Ką 305 | informatyka AK 318 | M3J1 POPT/l CI 209 |
6 | 12:30-13:15 | j.ang. zaaw. Ką 305 | biologia FE 114 | religia HO 103 | j.niem. pod. DN 219m | |
7 | 13:25-14:10 | M2J3 OMD/l CI 209 | M3J2 POPS/l FP 211 | historia HI 219m | j.polski BK 203 | |
8 | 14:15-15:00 | wf-1/2 #wc4 wf-2/2 #wd4 sg1 |
M3J1 POPT/l CI 209 | hist.i teraź MU 305 | j.polski BK 203 | |
9 | 15:15-16:00 | M2J3 OMD/l CI 209 | ||||
10 | 16:05-16:50 | M2J3 OMD/l CI 209 | ||||
11 | 16:55-17:40 | religia HO 103 |
wygenerowano za pomocą programu Plan lekcji Optivum firmy VULCAN