Klasy 1
Klasy 2
Klasy 3
Klasy 4
Klasy 5
3I
Obowiązuje od 26.01.2026.
Poprzednia wersja planu
| Nr | Godz | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 7:10- 7:55 | |||||
| 1 | 8:00- 8:45 | M3J1 PSI/I RK 322k | M3J1 PSI/I RK 322k | geografia AŁ 317 | ||
| 2 | 8:50- 9:35 | matematyka ds 114 | historia SŚ 220 | hist.i teraź SN 219m | M2J5ASSO/I SO 221k | |
| 3 | 9:45-10:30 | matematyka ds 114 | geografia AŁ 317 | M2J5ASSO/I SO 221k | j.niem. pod. GL 302 | M2J5ASSO/I SO 221k |
| 4 | 10:45-11:30 | r_informat. NK 221k | M2J5ASSO/I SO 221k | M2J5ASSO/I SO 221k | zaj. wych. ds 310k | fizyka GL 302 |
| 5 | 11:35-12:20 | j.niem. pod. GL 302 | M2J5ASSO/I SO 221k | informatyka NK 221k | j.ang. zaaw. DB 103 | r_matematyka ds 140 |
| 6 | 12:30-13:15 | j.polski ET 205 | religia KŹ 223k | j.polski ET 205 | biologia EA 317 | j.ang. zaaw. DB 103 |
| 7 | 13:25-14:10 | j.polski ET 205 | wf-1/2 #wc5 sg2 wf-2/2 #wd5 |
M1J3 J.a.i EP 206 | M3J1 PSI/I RK 322k | wf-1/2 #wc5 sg2 wf-2/2 #wd5 |
| 8 | 14:15-15:00 | M1J3 J.a.i EP 206 | fizyka GL 302 | M3J1 PSI/I RK 322k | wf-1/2 #wc5 sg2 wf-2/2 #wd5 |
|
| 9 | 15:15-16:00 | matematyka ds 207 |
wygenerowano za pomocą programu Plan lekcji Optivum firmy VULCAN
