Klasy 1
Klasy 2
Klasy 3
Klasy 4
Klasy 5
2L1
Obowiązuje od 04.09.2023.
Poprzednia wersja planu
Nr | Godz | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 7:10- 7:55 | fizyka KK 316 | ||||
1 | 8:00- 8:45 | geografia BP 212 | r_angielski PW 306m | |||
2 | 8:50- 9:35 | historia HK 117 | M3J1 POPT/l FP 211 | |||
3 | 9:45-10:30 | hist.i teraź MB 217 | j.ang. zaaw. PW 306m | j.niem. pod. AT 205 | M3J1 POPT/l FP 211 | |
4 | 10:45-11:30 | matematyka EK 216 | j.ang. zaaw. PW 306m | religia HO 103 | fizyka KK 316 | |
5 | 11:35-12:20 | historia HK 220 | j.niem. pod. AT 206 | chemia BN 319 | wf-1/2 #wc1 sg6 wf-2/2 #wd1 sg8 |
|
6 | 12:30-13:15 | j.polski ST 306m | informatyka MP 221k | M2J1 RPM/l MA 209 | matematyka EK 304m | chemia BN 002 |
7 | 13:25-14:10 | j.polski ST 306m | j.polski ST 202 | M2J2 OMP/l FP 211 | M2J2 OMP/l FP 211 | M2J1 RPM/l MA 209 |
8 | 14:15-15:00 | M2J1 RPM/l MA 211 | wf-1/2 #wc1 sg6 wf-2/2 #wd1 sg8 |
M2J2 OMP/l FP 211 | M1J3 J.a.l AI 305 | M2J1 RPM/l MA 209 |
9 | 15:15-16:00 | M2J1 RPM/l MA 211 | wf-1/2 #wc1 sg6 wf-2/2 #wd1 sg8 |
pod. przedsi SC 212 | M1J3 J.a.l AI 305 | |
10 | 16:05-16:50 | biologia FE 311 | M2J1 RPM/l MA 211 | r_geografia BP 317 | ||
11 | 16:55-17:40 | zaj. wych. BP 216 | religia HO 103 |
wygenerowano za pomocą programu Plan lekcji Optivum firmy VULCAN