Klasy 1
Klasy 2
Klasy 3
Klasy 4
Klasy 5
2E
Obowiązuje od 03.09.2024.
Poprzednia wersja planu
Nr | Godz | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 7:10- 7:55 | M3J1 DEOG/e UC 212 | ||||
1 | 8:00- 8:45 | geografia BP 117 | hist.i teraź SN 217 | j.ang. zaaw. #1ar | j.ang. zaaw. #1ar | r_geografia BP 209 |
2 | 8:50- 9:35 | religia KŹ 120 | M3J1 DEOG/e UC 212 | j.polski IJ 202 | M1J1 BHP LŻ 118 | j.niem. pod. #1np |
3 | 9:45-10:30 | religia KŹ 120 | M3J1 DEOG/e UC 212 | j.polski IJ 202 | M2J3 SPAS/e UC 212 | zaj. wych. mk 307 |
4 | 10:45-11:30 | matematyka EK 221k | wf-1/2 #w5c wf-2/2 #w5d sg5 |
biologia KW 311 | M2J3 SPAS/e UC 212 | j.polski IJ 202 |
5 | 11:35-12:20 | r_matematyka EK 211 | wf-1/2 #w5c wf-2/2 #w5d sg5 |
M2J1 ODGOP/e IG 321 | j.niem. pod. #1np | informatyka EK 221k |
6 | 12:30-13:15 | fizyka GL 302 | matematyka EK 318 | M2J1 ODGOP/e IG 321 | M1J4 KPO AB 216 | M2J1 ODGOP/e IG 321 |
7 | 13:25-14:10 | fizyka GL 302 | chemia BN 315 | M2J2 PSK-P/e Wx 206 | chemia BN 203 | |
8 | 14:15-15:00 | bizn.i zarz. SC 211 | M2J2 PSK-P/e Wx 305 | M2J2 PSK-P/e Wx 206 | wf-1/2 #w5c | |
9 | 15:15-16:00 | historia HI 207 | historia HI 218 | |||
10 | 16:05-16:50 | wf-2/2 #w5d sg5 |
wygenerowano za pomocą programu Plan lekcji Optivum firmy VULCAN