Klasy 1
Klasy 2
Klasy 3
Klasy 4
Klasy 5
1E
Obowiązuje od 03.11.2025.
Poprzednia wersja planu
| Nr | Godz | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 7:10- 7:55 | |||||
| 1 | 8:00- 8:45 | j.polski BK 203 | M2J2 PSK-P/e Wx 149k | religia SJ 120 | ||
| 2 | 8:50- 9:35 | M2J1 ODGOP/e AB 216 | j.polski BK 203 | M2J2 PSK-P/e Wx 149k | informatyka m 310k | |
| 3 | 9:45-10:30 | bizn.i zarz. HH 149k | fizyka KK 316 | r_geografia BP 302 | j.ang. zaaw. KD 204 | M3J1 DEOG/e IG 321 |
| 4 | 10:45-11:30 | j.niem. pod. LI 002 | M2J1 ODGOP/e AB 216 | j.niem. pod. LI 304m | M3J1 DEOG/e IG 321 | M3J1 DEOG/e IG 321 |
| 5 | 11:35-12:20 | informatyka m 149k | M2J1 ODGOP/e AB 216 | chemia BN 120 | j.polski BK 203 | M2J2 PSK-P/e Wx 149k |
| 6 | 12:30-13:15 | chemia BN 115 | j.ang. zaaw. KD 204 | wf-1/2 #w7c wf-2/2 #w7d sg1 |
M2J2 PSK-P/e Wx 149k | |
| 7 | 13:25-14:10 | matematyka MP 319 | matematyka MP 319 | wf-1/2 #w7c wf-2/2 #w7d sg1 |
||
| 8 | 14:15-15:00 | M2J2 PSK-P/e Wx 321 | r_matematyka MP 319 | wf-1/2 #w7c wf-2/2 #w7d sg1 |
||
| 9 | 15:15-16:00 | historia SŚ 220 | ||||
| 10 | 16:05-16:50 | zaj. wych. AB 216 | ||||
| 11 | 16:55-17:40 | e_dla_bezp MU 217 |
wygenerowano za pomocą programu Plan lekcji Optivum firmy VULCAN
