Klasy 1
Klasy 2
Klasy 3
Klasy 4
Klasy 5
1P
Obowiązuje od 03.11.2025.
Poprzednia wersja planu
| Nr | Godz | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 7:10- 7:55 | |||||
| 1 | 8:00- 8:45 | wf-1/2 #w1c | M1J1 BHP KA 140 | matematyka ZK 218 | ||
| 2 | 8:50- 9:35 | fizyka KK 316 | j.ang. zaaw. PP 306m | M2J2 PiABD/P DA 221k | wf-1/2 #w1c wf-2/2 #w1d sg6 |
|
| 3 | 9:45-10:30 | historia SN 219m | informatyka SO 221k | zaj. wych. PP 306m | M2J2 PiABD/P DA 221k | wf-1/2 #w1c wf-2/2 #w1d sg6 |
| 4 | 10:45-11:30 | religia KŹ 211 | j.polski JP 321 | j.polski JP 211 | M2J2 PiABD/P DA 221k | biologia EA 114 |
| 5 | 11:35-12:20 | r_informat. SO 221k | r_matematyka ZK 218 | j.polski JP 211 | matematyka ZK 218 | M2J1 PSI/P PK 308k |
| 6 | 12:30-13:15 | M2J1 PSI/P PK 308k | j.niem. pod. As 304m | informatyka SO 221k | j.niem. pod. As 304m | M2J1 PSI/P PK 308k |
| 7 | 13:25-14:10 | j.ang. zaaw. PP 204 | fizyka KK 316 | wf-2/2 #w1d sg6 | M2J1 PSI/P PK 308k | |
| 8 | 14:15-15:00 | geografia DM 316 | bizn.i zarz. HH 206 | M2J1 PSI/P PK 308k | ||
| 9 | 15:15-16:00 | geografia DM 316 | M2J1 PSI/P PK 308k | M2J1 PSI/P PK 308k | ||
| 10 | 16:05-16:50 | e_dla_bezp MU 220 |
wygenerowano za pomocą programu Plan lekcji Optivum firmy VULCAN
