Klasy 1
Klasy 2
Klasy 3
Klasy 4
Klasy 5
3g
Obowiązuje od 26.01.2026.
Poprzednia wersja planu
| Nr | Godz | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 7:10- 7:55 | bps KA 140 | ||||
| 1 | 8:00- 8:45 | matematyka JW 315 | bps KA 140 | |||
| 2 | 8:50- 9:35 | historia SŚ 220 | j.n. sam Kr 303 | |||
| 3 | 9:45-10:30 | j.angielski IK 203 | dnps KA 140 | |||
| 4 | 10:45-11:30 | j.n. sam Kr 303 | j.polski ME 207 | |||
| 5 | 11:35-12:20 | j.polski ME 207 | prd SP 103 | |||
| 6 | 12:30-13:15 | zaj. wych. AR @ | wf AR sg6 | |||
| 7 | 13:25-14:10 | wf AR sg6 | wf AR sg6 | |||
| 8 | 14:15-15:00 | biologia EA 118 | ks pm 219m | |||
| 9 | 15:15-16:00 | religia KŹ 120 | pdg pm 219m | |||
| 10 | 16:05-16:50 | geografia DM 316 |
wygenerowano za pomocą programu Plan lekcji Optivum firmy VULCAN
