Klasy 1
Klasy 2
Klasy 3
Klasy 4
Klasy 5
3z
Obowiązuje od 04.09.2023.
Poprzednia wersja planu
Nr | Godz | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 7:10- 7:55 | tech. ro bud SA 160 | ||||
1 | 8:00- 8:45 | tech. ro bud SA 160 | ||||
2 | 8:50- 9:35 | j.polski IJ 202 | j. nie w bud AT 115 | |||
3 | 9:45-10:30 | j. nie w bud AT 202 | j.polski IJ 202 | |||
4 | 10:45-11:30 | biologia FE 311 | tech. ro bud SA 206 | |||
5 | 11:35-12:20 | j.angielski-1/2 #J1a j.niemiecki-2/2 #J1n 304m |
tech. ro bud SA 206 | |||
6 | 12:30-13:15 | historia SŚ 220 | wf RW sg7 | |||
7 | 13:25-14:10 | wf RW sg7 | wf RW sg7 | pdzgwb MJ 216 | ||
8 | 14:15-15:00 | zaj. wych. RW @ | wos MB 217 | ks MS 216 | ||
9 | 15:15-16:00 | matematyka KP 315 | geografia BP 216 | |||
10 | 16:05-16:50 | religia SJ 120 |
wygenerowano za pomocą programu Plan lekcji Optivum firmy VULCAN