Klasy 1
Klasy 2
Klasy 3
Klasy 4
Klasy 5
2f2
Obowiązuje od 04.09.2023.
Poprzednia wersja planu
Nr | Godz | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 7:10- 7:55 | zaj. wych. PP 204 | ||||
1 | 8:00- 8:45 | j.angielski PP 205 | pod. fry. fr 118 | |||
2 | 8:50- 9:35 | tech. fry. fr 304m | pod. fry. fr 118 | |||
3 | 9:45-10:30 | tech. fry. fr 316 | tech. fry. fr 118 | |||
4 | 10:45-11:30 | bhp LŻ 118 | tech. fry. fr 118 | |||
5 | 11:35-12:20 | matematyka ZK 218 | wf-1/2 #F6c sg6 wf-2/2 #F6d sg3 |
|||
6 | 12:30-13:15 | wf-1/2 #F6c sg6 wf-2/2 #F6d sg3 |
matematyka ZK 218 | |||
7 | 13:25-14:10 | biologia FE 311 | wf-1/2 #F6c sg6 wf-2/2 #F6d sg3 |
historia NW 321 | ||
8 | 14:15-15:00 | j.angielski PP 204 | religia KŹ 218 | |||
9 | 15:15-16:00 | j.polski ST 306m | ||||
10 | 16:05-16:50 | j.polski ST 306m | ||||
11 | 16:55-17:40 | geografia AŁ 317 |
wygenerowano za pomocą programu Plan lekcji Optivum firmy VULCAN