Klasy 1
Klasy 2
Klasy 3
Klasy 4
Klasy 5
2s
Obowiązuje od 03.09.2024.
Poprzednia wersja planu
Nr | Godz | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 7:10- 7:55 | zaj. wych. IG 321 | historia HI 115 | |||
1 | 8:00- 8:45 | org. sprzed. IG 321 | sprzed. tow. SC 120 | biologia EA 118 | ||
2 | 8:50- 9:35 | org. sprzed. IG 321 | j.polski ME 207 | org. sprzed. IG 321 | ||
3 | 9:45-10:30 | geografia BP 317 | sprzed. tow. SC 321 | j.polski ME 207 | ||
4 | 10:45-11:30 | matematyka EK 219m | org. sprzed. IG 321 | j.angielski-1/2 DB 317z j.angielski-2/2 PP 117 |
||
5 | 11:35-12:20 | wf-1/2 #F7c wf-2/2 #F7d |
wf-1/2 #F7c wf-2/2 #F7d |
|||
6 | 12:30-13:15 | j.angielski-1/2 DB 208m j.angielski-2/2 PP 217 |
wf-1/2 #F7c wf-2/2 #F7d |
|||
7 | 13:25-14:10 | matematyka EK 304m | religia SJ 120 | |||
8 | 14:15-15:00 | bhp HH 318 |
wygenerowano za pomocą programu Plan lekcji Optivum firmy VULCAN