Klasy 1
Klasy 2
Klasy 3
Klasy 4
Klasy 5
2i1
Obowiązuje od 04.09.2023.
Poprzednia wersja planu
Nr | Godz | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 7:10- 7:55 | |||||
1 | 8:00- 8:45 | |||||
2 | 8:50- 9:35 | historia NW 318 | matematyka WO 313 | |||
3 | 9:45-10:30 | inst. grze/i RS 140 | inst. gaz./i RS 160 | |||
4 | 10:45-11:30 | zaj. wych. Kn 221k | inst. kan./i TS 160 | j.polski ET 205 | ||
5 | 11:35-12:20 | bhp HH 306m | biologia FE 311 | wf-1/2 #F6c sg6 wf-2/2 #F6d sg3 |
||
6 | 12:30-13:15 | j.angielski-1/2 #J4a j.niemiecki-2/2 #J4n 304m |
wf-1/2 #F6c sg6 wf-2/2 #F6d sg3 |
|||
7 | 13:25-14:10 | j.angielski-1/2 #J4a j.niemiecki-2/2 #J4n 303 |
wf-1/2 #F6c sg6 wf-2/2 #F6d sg3 |
|||
8 | 14:15-15:00 | matematyka WO 313 | religia RV 306m | |||
9 | 15:15-16:00 | j.polski ET 205 | inst. gaz./i RS 302 | |||
10 | 16:05-16:50 | geografia AŁ 317 | inst. grze/i RS 302 | |||
11 | 16:55-17:40 | inst. grze/i RS 302 |
wygenerowano za pomocą programu Plan lekcji Optivum firmy VULCAN