Klasy 1
Klasy 2
Klasy 3
Klasy 4
1f1
Obowiązuje od 15.05.2023.
Poprzednia wersja planu
Nr | Godz | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 7:10- 7:55 | biologia KW 311 | ||||
1 | 8:00- 8:45 | religia SJ 120 | ||||
2 | 8:50- 9:35 | informatyka AK 221k | geografia OM 317 | |||
3 | 9:45-10:30 | pod. fry. fr 118 | pod. przedsi DW 304m | |||
4 | 10:45-11:30 | tech. fry. LŻ 118 | pod. fry. fr 118 | pod. przedsi DW 305 | ||
5 | 11:35-12:20 | tech. fry. LŻ 118 | wf-1/2 #F1c wf-2/2 #F1d |
wf-1/2 #F1c wf-2/2 #F1d |
||
6 | 12:30-13:15 | tech. fry. LŻ 118 | zaj. wych. BJ sg1 | wf-1/2 #F1c wf-2/2 #F1d |
||
7 | 13:25-14:10 | e_dla_bezp KI 306m | hist.i teraź SŚ 220 | matematyka MP 319 | ||
8 | 14:15-15:00 | j.polski ST 303 | matematyka MP 319 | j.angielski AI 319 | ||
9 | 15:15-16:00 | historia HK 217 | j.angielski AI 319 | |||
10 | 16:05-16:50 | j.polski ST 302 |
wygenerowano za pomocą programu Plan lekcji Optivum firmy VULCAN