Klasy 1
Klasy 2
Klasy 3
Klasy 4
1g1
Obowiązuje od 15.05.2023.
Poprzednia wersja planu
Nr | Godz | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 7:10- 7:55 | |||||
1 | 8:00- 8:45 | j.angielski AI 114 | ||||
2 | 8:50- 9:35 | zaj. wych. BA 140 | j.angielski AI 114 | |||
3 | 9:45-10:30 | pkm BA 140 | pkm BA 313 | pod. przedsi pm 117 | ||
4 | 10:45-11:30 | wf WH sg3 | religia SJ 120 | matematyka AK 318 | ||
5 | 11:35-12:20 | biologia FE 212 | bps KA 140 | j.polski ET 205 | ||
6 | 12:30-13:15 | j.polski ET 205 | bps KA 140 | historia HK 216 | ||
7 | 13:25-14:10 | pod. przedsi pm 315 | geografia OM 317 | pkm BA 115 | ||
8 | 14:15-15:00 | e_dla_bezp TH 313 | matematyka AK 318 | informatyka EK 221k | ||
9 | 15:15-16:00 | hist.i teraź MU 220 | wf WH sg1 | |||
10 | 16:05-16:50 | wf WH sg1 |
wygenerowano za pomocą programu Plan lekcji Optivum firmy VULCAN