Klasy 1
Klasy 2
Klasy 3
Klasy 4
1g2
Obowiązuje od 15.05.2023.
Poprzednia wersja planu
Nr | Godz | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 7:10- 7:55 | zaj. wych. KA 140 | ||||
1 | 8:00- 8:45 | bps KA 140 | ||||
2 | 8:50- 9:35 | wf JD sg2 | bps KA 140 | |||
3 | 9:45-10:30 | j.polski IJ 202 | pkm II 150 | |||
4 | 10:45-11:30 | pod. przedsi Wx 204 | historia NW 305 | pkm II 141 | ||
5 | 11:35-12:20 | religia SJ 120 | pkm II 150 | informatyka EK 221k | ||
6 | 12:30-13:15 | geografia AŁ 317 | matematyka JW 315 | matematyka JW 315 | ||
7 | 13:25-14:10 | biologia FE 212 | j.polski IJ 202 | wf JD sg2 | ||
8 | 14:15-15:00 | pod. przedsi Wx 316 | j.angielski AI 204 | wf JD sg2 | ||
9 | 15:15-16:00 | j.angielski AI 204 | ||||
10 | 16:05-16:50 | hist.i teraź MU 220 | ||||
11 | 16:55-17:40 | e_dla_bezp KI 115 |
wygenerowano za pomocą programu Plan lekcji Optivum firmy VULCAN