Klasy 1
Klasy 2
Klasy 3
Klasy 4
1z
Obowiązuje od 15.05.2023.
Poprzednia wersja planu
Nr | Godz | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 7:10- 7:55 | |||||
1 | 8:00- 8:45 | |||||
2 | 8:50- 9:35 | |||||
3 | 9:45-10:30 | matematyka KP 307 | pod. przedsi pm 305 | j.polski JM 203 | ||
4 | 10:45-11:30 | religia SJ 120 | wf RW sg7 | j.polski JM 203 | ||
5 | 11:35-12:20 | zaj. wych. JM 207 | podst. bud. SA 107 | geografia OM 317 | ||
6 | 12:30-13:15 | historia MB 217 | podst. bud. SA 218 | wf RW sg7 | ||
7 | 13:25-14:10 | j.angielski-1/2 #J4a j.niemiecki-2/2 #J4n 304m |
informatyka AK 221k | wf RW sg7 | ||
8 | 14:15-15:00 | j.angielski-1/2 #J4a j.niemiecki-2/2 #J4n 304m |
matematyka KP 209 | biologia EW 311 | ||
9 | 15:15-16:00 | rys. bud. TS 107 | e_dla_bezp KI 115 | |||
10 | 16:05-16:50 | rys. bud. TS 107 | pod. przedsi pm 319 | |||
11 | 16:55-17:40 | rys. bud. TS 107 | hist.i teraź MU 220 |
wygenerowano za pomocą programu Plan lekcji Optivum firmy VULCAN