Klasy 1
Klasy 2
Klasy 3
Klasy 4
Klasy 5
1i1
Obowiązuje od 04.09.2023.
Poprzednia wersja planu
Nr | Godz | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 7:10- 7:55 | matematyka JW 315 | ||||
1 | 8:00- 8:45 | j.angielski-1/2 #J2a j.niemiecki-2/2 #J2n 204 |
||||
2 | 8:50- 9:35 | inst. kan./i SA 160 | ||||
3 | 9:45-10:30 | bizn.i zarz. SC 003 | inst. kan./i SA 003 | |||
4 | 10:45-11:30 | historia HI 150 | j.polski BK 203 | zaj. wych. SA 160 | ||
5 | 11:35-12:20 | matematyka JW 315 | wf JD sg2 | hist.i teraź HI 003 | ||
6 | 12:30-13:15 | j.angielski-1/2 #J2a j.niemiecki-2/2 #J2n 208m |
wf JD sg2 | informatyka PO 150 | ||
7 | 13:25-14:10 | wf JD sg2 | biologia EA 311 | |||
8 | 14:15-15:00 | bizn.i zarz. SC 306m | j.polski BK 203 | |||
9 | 15:15-16:00 | geografia BP 317 | inst. wod./i TS 160 | |||
10 | 16:05-16:50 | e_dla_bezp TH 114 | inst. wod./i TS 160 | |||
11 | 16:55-17:40 | religia RV 206 | inst. wod./i TS 160 |
wygenerowano za pomocą programu Plan lekcji Optivum firmy VULCAN