Klasy 1
Klasy 2
Klasy 3
Klasy 4
1pw 1p+w
Obowiązuje od 15.05.2023.
Poprzednia wersja planu
Nr | Godz | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 7:10- 7:55 | |||||
1 | 8:00- 8:45 | j.polski BK 203 | wytw w c/p-1/2 PŁ 204 | |||
2 | 8:50- 9:35 | j.polski BK 203 | wytw w c/p-1/2 PŁ 204 | |||
3 | 9:45-10:30 | geografia OM 306m | historia NW 217 | zaj. wych. SY 217 | ||
4 | 10:45-11:30 | matematyka MP 319 | informatyka MP 149k | biologia FE 202 | ||
5 | 11:35-12:20 | mag s c/p-1/2 SY 117z | matematyka MP 319 | pod. przedsi pm 206 | ||
6 | 12:30-13:15 | mag s c/p-1/2 SY 117z | wf-1/2 #F2c wf-2/2 #F2d sg1 |
wf-1/2 #F2c wf-2/2 #F2d sg1 |
||
7 | 13:25-14:10 | dek w c/p-1/2 SY 117z | wf-1/2 #F2c wf-2/2 #F2d sg1 |
religia KŹ 204 | ||
8 | 14:15-15:00 | pod. przedsi pm 319 | j.angielski AI 204 | |||
9 | 15:15-16:00 | hist.i teraź MB 217 | j.angielski AI 204 | |||
10 | 16:05-16:50 | e_dla_bezp KI 115 |
wygenerowano za pomocą programu Plan lekcji Optivum firmy VULCAN