Klasy 1
Klasy 2
Klasy 3
Klasy 4
Klasy 5
2L2
Obowiązuje od 04.09.2023.
Poprzednia wersja planu
Nr | Godz | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 7:10- 7:55 | r_angielski mk 307 | j.polski dk 207 | |||
1 | 8:00- 8:45 | historia SŚ 220 | chemia IN 115 | j.ang. zaaw. mk 307 | ||
2 | 8:50- 9:35 | hist.i teraź SŚ 220 | matematyka ZK 218 | geografia AŁ 317 | ||
3 | 9:45-10:30 | M2J2 OMP/l MA 209 | informatyka ZK 221k | j.niem. pod. GL 302 | historia SŚ 220 | |
4 | 10:45-11:30 | matematyka ZK 218 | biologia FE 212 | M1J3 J.a.l Ką 305 | M1J3 J.a.l Ką 305 | |
5 | 11:35-12:20 | r_geografia AŁ 212 | M2J2 OMP/l MA 209 | pod. przedsi SC 002 | wf-1/2 #wc1 sg6 wf-2/2 #wd1 sg8 |
|
6 | 12:30-13:15 | M2J1 RPM/l CI 209 | j.polski dk 313 | M3J1 POPT/l FP 211 | fizyka KK 316 | j.niem. pod. GL 302 |
7 | 13:25-14:10 | fizyka KK 316 | j.polski dk 313 | zaj. wych. ZK 218 | religia HO 103 | M3J1 POPT/l FP 211 |
8 | 14:15-15:00 | wf-1/2 #wc1 sg6 wf-2/2 #wd1 sg8 |
j.ang. zaaw. mk 307 | religia HO 103 | chemia IN 115 | |
9 | 15:15-16:00 | wf-1/2 #wc1 sg6 wf-2/2 #wd1 sg8 |
M2J2 OMP/l MA 209 | M2J1 RPM/l CI 209 | ||
10 | 16:05-16:50 | M2J1 RPM/l CI 209 | M2J1 RPM/l CI 209 | |||
11 | 16:55-17:40 | M2J1 RPM/l CI 209 | M2J1 RPM/l CI 209 |
wygenerowano za pomocą programu Plan lekcji Optivum firmy VULCAN