Klasy 1
Klasy 2
Klasy 3
Klasy 4
Klasy 5
2I
Obowiązuje od 03.09.2024.
Poprzednia wersja planu
Nr | Godz | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 7:10- 7:55 | M2J3 NUiOD/I PK 308k | ||||
1 | 8:00- 8:45 | M2J3 NUiOD/I PK 308k | matematyka ds 319 | |||
2 | 8:50- 9:35 | j.ang. zaaw. DB 118 | biologia EA 318 | M1J4 KPO Kn 103 | ||
3 | 9:45-10:30 | informatyka NK 221k | hist.i teraź SN 217 | j.ang. zaaw. DB 220 | religia KŹ 003 | |
4 | 10:45-11:30 | j.polski ET 205 | M2J3 NUiOD/I PK 308k | r_informat. NK 221k | zaj. wych. ds 002 | |
5 | 11:35-12:20 | j.polski ET 205 | M2J3 NUiOD/I PK 308k | j.polski ET 205 | bizn.i zarz. Kn 103 | |
6 | 12:30-13:15 | chemia BN 321 | religia KŹ 306m | biologia EA 305 | M1J3 J.a.i EP 206 | j.niem. pod. GL 302 |
7 | 13:25-14:10 | wf-1/2 #wc5 wf-2/2 #wd5 |
M1J3 J.a.i EP 206 | historia SŚ 220 | chemia BN 118 | fizyka GL 302 |
8 | 14:15-15:00 | j.niem. pod. GL 302 | M2J4WLS/I SO 221k | matematyka ds 218 | wf-1/2 #wc5 wf-2/2 #wd5 |
M2J4WLS/I SO 221k |
9 | 15:15-16:00 | M2J4WLS/I SO 221k | r_matematyka ds 218 | wf-1/2 #wc5 wf-2/2 #wd5 |
M2J4WLS/I SO 221k | |
10 | 16:05-16:50 | historia SŚ 220 | M2J4WLS/I SO 221k | |||
11 | 16:55-17:40 | M2J4WLS/I SO 221k |
wygenerowano za pomocą programu Plan lekcji Optivum firmy VULCAN