Klasy 1
Klasy 2
Klasy 3
Klasy 4
3f2
Obowiązuje od 12.05.2025.
Poprzednia wersja planu
Nr | Godz | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 7:10- 7:55 | |||||
1 | 8:00- 8:45 | wf-1/2 #F6c sg6 wf-2/2 #F6d sg3 |
||||
2 | 8:50- 9:35 | wf-1/2 #F6c sg6 wf-2/2 #F6d sg3 |
wf-1/2 #F6c sg6 wf-2/2 #F6d sg3 |
|||
3 | 9:45-10:30 | geografia AŁ 317 | matematyka ZK 218 | |||
4 | 10:45-11:30 | j.angielski PP 319 | zaj. wych. PP 303 | ks LŻ 118 | ||
5 | 11:35-12:20 | j.a. fr Ką 305 | j.a. fr Ką 305 | |||
6 | 12:30-13:15 | biologia FE 311 | j.polski ST 307 | |||
7 | 13:25-14:10 | historia NW 218 | tech. fry. fr 114 | |||
8 | 14:15-15:00 | religia #r3 209 | tech. fry. fr 114 | pdg f SC 118 | ||
9 | 15:15-16:00 | j.polski ST 202 | tech. fry. fr 118 | |||
10 | 16:05-16:50 | tech. fry. fr 118 |
wygenerowano za pomocą programu Plan lekcji Optivum firmy VULCAN