Klasy 1
Klasy 2
Klasy 3
Klasy 4
Klasy 5
3i1
Obowiązuje od 26.01.2026.
Poprzednia wersja planu
| Nr | Godz | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 7:10- 7:55 | matematyka JW 315 | j.polski BK 203 | |||
| 1 | 8:00- 8:45 | j.angielski-1/2 #J2a j.niemiecki-2/2 #J2n 114 |
j.polski BK 203 | |||
| 2 | 8:50- 9:35 | wf JD sg2 | biologia EA 118 | |||
| 3 | 9:45-10:30 | wf JD sg2 | j n w inst/i Kr 303 | |||
| 4 | 10:45-11:30 | inst. gaz./i RS 160 | historia MB 217 | |||
| 5 | 11:35-12:20 | inst. gaz./i RS 160 | zaj. wych. EA 114 | |||
| 6 | 12:30-13:15 | j n w inst/i Kr 303 | wf JD sg2 | |||
| 7 | 13:25-14:10 | pdgwi/i SC 118 | geografia BP 302 | |||
| 8 | 14:15-15:00 | i. we i kl/i TS 160 | religia RV 203 | |||
| 9 | 15:15-16:00 | i. we i kl/i TS 160 | ks HH 321 |
wygenerowano za pomocą programu Plan lekcji Optivum firmy VULCAN
