Klasy 1
Klasy 2
Klasy 3
Klasy 4
Klasy 5
2w1
Obowiązuje od 03.11.2025.
Poprzednia wersja planu
| Nr | Godz | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 7:10- 7:55 | matematyka JW 315 | ||||
| 1 | 8:00- 8:45 | historia MB 217 | ||||
| 2 | 8:50- 9:35 | geografia BP 120 | ||||
| 3 | 9:45-10:30 | wf-1/2 #F5c wf-2/2 #F5d sg4 |
||||
| 4 | 10:45-11:30 | wf-1/2 #F5c wf-2/2 #F5d sg4 |
||||
| 5 | 11:35-12:20 | j.angielski #J1a | matematyka JW 315 | |||
| 6 | 12:30-13:15 | j.angielski #J1a | e_obywatel. SN 220 | |||
| 7 | 13:25-14:10 | j.polski RC 315 | zaj. wych. JW 315 | |||
| 8 | 14:15-15:00 | biologia FE 311 | wf-1/2 #F5c wf-2/2 #F5d sg4 |
|||
| 9 | 15:15-16:00 | j.polski RC 305 | ||||
| 10 | 16:05-16:50 | religia SJ 217 |
wygenerowano za pomocą programu Plan lekcji Optivum firmy VULCAN
