Klasy 1
Klasy 2
Klasy 3
Klasy 4
Klasy 5
2f1
Obowiązuje od 04.09.2023.
Poprzednia wersja planu
Nr | Godz | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 7:10- 7:55 | tech. fry. LŻ 118 | ||||
1 | 8:00- 8:45 | tech. fry. LŻ 118 | tech. fry. LŻ 118 | |||
2 | 8:50- 9:35 | bhp LŻ 118 | tech. fry. LŻ 118 | |||
3 | 9:45-10:30 | geografia DM 317 | matematyka MP 319 | |||
4 | 10:45-11:30 | wf-1/2 #F1c wf-2/2 #F1d |
pod. fry. fr 218 | |||
5 | 11:35-12:20 | wf-1/2 #F1c wf-2/2 #F1d |
pod. fry. fr 316 | |||
6 | 12:30-13:15 | matematyka MP 319 | zaj. wych. BJ @ | biologia KW 311 | ||
7 | 13:25-14:10 | religia SJ 120 | j.angielski AI 120 | historia HK 204 | ||
8 | 14:15-15:00 | j.polski ST 202 | j.angielski AI 205 | |||
9 | 15:15-16:00 | j.polski ST 202 | wf-1/2 #F1c wf-2/2 #F1d |
wygenerowano za pomocą programu Plan lekcji Optivum firmy VULCAN