Klasy 1
Klasy 2
Klasy 3
Klasy 4
1f
Obowiązuje od 11.05.2026.
Poprzednia wersja planu
| Nr | Godz | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 7:10- 7:55 | |||||
| 1 | 8:00- 8:45 | historia SŚ 220 | bizn.i zarz. Kn 321 | |||
| 2 | 8:50- 9:35 | matematyka MP 319 | j.angielski #J4a | |||
| 3 | 9:45-10:30 | pod. fry. FY 118 | j.polski JP 321 | j.polski JP 313 | ||
| 4 | 10:45-11:30 | pod. fry. FY 118 | wf-1/2 #Fc1 sg2 wf-2/2 #Fd1 |
tech. fry. FY 118 | ||
| 5 | 11:35-12:20 | matematyka MP 319 | j.angielski #J4a | tech. fry. FY 118 | ||
| 6 | 12:30-13:15 | biologia PŁ 117 | geografia DN 218 | tech. fry. FY 118 | ||
| 7 | 13:25-14:10 | zaj. wych. Kn 218 | bizn.i zarz. Kn 303 | religia RV 120 | ||
| 8 | 14:15-15:00 | wf-1/2 #Fc1 sg2 wf-2/2 #Fd1 |
informatyka-1/2 EK 222k informatyka-2/2 m 221k |
|||
| 9 | 15:15-16:00 | wf-1/2 #Fc1 sg2 wf-2/2 #Fd1 |
||||
| 10 | 16:05-16:50 | e_dla_bezp MU 220 |
wygenerowano za pomocą programu Plan lekcji Optivum firmy VULCAN
