Klasy 1
Klasy 2
Klasy 3
Klasy 4
Klasy 5
2z
Obowiązuje od 04.09.2023.
Poprzednia wersja planu
Nr | Godz | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 7:10- 7:55 | |||||
1 | 8:00- 8:45 | zaj. wych. JM 103 | wf RW sg7 | |||
2 | 8:50- 9:35 | tech. ro bud SA 160 | biologia EA 114 | religia SJ 120 | ||
3 | 9:45-10:30 | tech. ro bud SA 160 | wf RW sg7 | bhp HH 212 | ||
4 | 10:45-11:30 | j.polski JM 103 | wf RW sg7 | |||
5 | 11:35-12:20 | matematyka KP 313 | rys. bud. TS 160 | |||
6 | 12:30-13:15 | j.angielski-1/2 #J4a j.niemiecki-2/2 #J4n 304m |
rys. bud. TS 160 | |||
7 | 13:25-14:10 | j.angielski-1/2 #J4a j.niemiecki-2/2 #J4n 303 |
j.polski JM 217 | |||
8 | 14:15-15:00 | geografia AŁ 317 | matematyka KP 315 | |||
9 | 15:15-16:00 | podst. bud. SA 321 | ||||
10 | 16:05-16:50 | podst. bud. SA 321 | ||||
11 | 16:55-17:40 | historia MB 217 |
wygenerowano za pomocą programu Plan lekcji Optivum firmy VULCAN