Klasy 1
Klasy 2
Klasy 3
Klasy 4
Klasy 5
4H
Obowiązuje od 03.11.2025.
Poprzednia wersja planu
| Nr | Godz | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 7:10- 7:55 | zaj. wych. PW 306m | geografia AŁ 317 | |||
| 1 | 8:00- 8:45 | wf-1/2 #w2c sg7 wf-2/2 #w2d |
M3J2/H SC 220 | |||
| 2 | 8:50- 9:35 | wf-1/2 #w2c sg7 wf-2/2 #w2d |
M3J2/H SC 220 | religia KŹ 140 | ||
| 3 | 9:45-10:30 | M3J3/H AB 216 | biologia EA 311 | j.polski RC 218 | M3J3/H AB 216 | matematyka NK 107 |
| 4 | 10:45-11:30 | geografia AŁ 317 | M3J1/H Kn 316 | matematyka NK 115 | j.niem. pod. Kr 303 | r_geografia AŁ 317 |
| 5 | 11:35-12:20 | j.ang. zaaw. PW 306m | M3J1/H Kn 316 | historia NW 313 | j.polski RC 202 | r_angielski PW 306m |
| 6 | 12:30-13:15 | j.ang. zaaw. PW 306m | M3J2/H SC 319 | M3J3/H AB 216 | j.polski RC 202 | j.ang. zaaw. PW 306m |
| 7 | 13:25-14:10 | matematyka NK 218 | M3J3/H AB 216 | biologia EA 205 | M3J1/H Kn 207 | |
| 8 | 14:15-15:00 | M3J1/H Kn 117 | M3J3/H AB 216 | M3J1/H Kn 202 | ||
| 9 | 15:15-16:00 | wf-1/2 #w2c sg7 wf-2/2 #w2d |
wygenerowano za pomocą programu Plan lekcji Optivum firmy VULCAN
