Klasy 1
Klasy 2
Klasy 3
Klasy 4
Klasy 5
4H
Obowiązuje od 04.09.2023.
Poprzednia wersja planu
Nr | Godz | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 7:10- 7:55 | M3J1/H AB 216 | ||||
1 | 8:00- 8:45 | M3J3/H Kn 209 | M3J3/H Kn 103 | M3J3/H Kn 212 | ||
2 | 8:50- 9:35 | M3J2/H pm 212 | wos SN 219m | M3J3/H Kn 149k | ||
3 | 9:45-10:30 | j.ang. zaaw. #a3r | j.ang. zaaw. #a3r | M3J1/H AB 216 | ||
4 | 10:45-11:30 | j.ang. zaaw. #a3r | j.niem. pod. #n3p | j.polski ME 207 | ||
5 | 11:35-12:20 | M3J1/H AB 216 | M3J1/H AB 216 | biologia KW 311 | r_angielski #a3a | |
6 | 12:30-13:15 | j.polski ME 207 | M3J1/H AB 216 | zaj. wych. HH 003 | M3J2/H pm 003 | |
7 | 13:25-14:10 | j.polski ME 207 | matematyka KP 315 | biologia KW 311 | historia SŚ 220 | r_geografia DM 103 |
8 | 14:15-15:00 | matematyka KP 315 | geografia DM 317 | M3J3/H Kn 311 | religia RV 316 | wf-1/2 #w7c wf-2/2 #w7d sg5 |
9 | 15:15-16:00 | wf-2/2 #w7d sg5 | geografia DM 317 | matematyka KP 204 | M3J2/H pm 207 | wf-1/2 #w7c wf-2/2 #w7d sg5 |
10 | 16:05-16:50 | wf-1/2 #w7c |
wygenerowano za pomocą programu Plan lekcji Optivum firmy VULCAN